№ | 1 |
ФИО | Насыбуллин Арслан Валерьевич |
Ученая степень, ученое звание | Доктор технических наук |
Шифр и наименование научной специальности | 25.00.17 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |
Место работы и должность | Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти ОАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина; начальник отдела развития информационных технологий и моделирования пластовых систем |
Дата размещения | 27 августа 2014г. |
Отзыв | Скачать PDF-документ |
№ | 1 |
ФИО | Султанов Шамиль Ханифович |
Ученая степень, ученое звание | Доктор технических наук, доцент |
Шифр и наименование научной специальности | 25.00.17 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |
Место работы и должность | Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ), профессор кафедры «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений» |
Список основных публикаций
1) Геоинформационная стратегия разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти / Ш.Х. Султанов, Ю.А. Котенев, В.Е. Андреев, А.П. Стабинскас, И.В. Грехов // Георесурсы. - 2012. - № 2(44). - С. 42-45. 2) Анализ влияния агентов закачки на эффективность гидравлического разрыва пласта / А.П. Стабинскас, Ш.Х. Султанов, А.Р. Хафизов, Г.А. Борисов // Нефтегазовое дело. - 2011. - Т. 9. - № 3. - С. 45-50. 3) Моделирование эффективности гидравлического разрыва пласта комплексом статистических методов / Ш.Х. Султанов, В.Е. Андреев, А.П. Стабинскас, И.В. Грехов // Нефтегазовые технологии и новые материалы, проблемы и решения: сб. научн. тр. - Уфа: ООО «Монография», 2014. - Вып. 3 (8). - С. 143-152. |
Дата размещения | 8 октября 2014г. |
Отзыв | Скачать PDF-документ |
№ | 2 |
ФИО | Салимьянов Инис Тахирович |
Ученая степень, ученое звание | Кандидат технических наук |
Шифр и наименование научной специальности | 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы |
Место работы и должность | Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ); доцент кафедры «Информатики и прикладной математики» |
Список основных публикаций
1) Оценка эффективности гидравлического разрыва пласта на основе гидродинамических исследований вертикальных скважин / М.Х. Хайруллин, Р.С. Хисамов, М.Н. Шамсиев, П.Е. Морозов, Е.Р. Бадертдинова, И.Т. Салимьянов // Нефтяное хозяйство. – 2009. – №7. –C.56-59. 2) Определение фильтрационно-емкостных параметров пласта и трещины гидравлического разрыва, полученной на основе технологии с использованием проппанта с полимерным покрытием / Е.Р. Бадертдинова, Х.Э. Харлампиди, И.Т. Салимьянов // Вестник Казанского технологического университета. – 2011. – №2. – С.71-79. 3) Численное решение коэффициентной обратной задачи нестационарной фильтрации к скважине, пересеченной трещиной гидравлического разрыва / Е. Р. Бадертдинова, И.Т. Салимьянов, М.Х. Хайруллин, М.Н. Шамсиев // ПМТФ, 2012. Т.53. №3. С. 84 – 89. |
Дата размещения | 16 октября 2014г. |
Отзыв | Скачать PDF-документ |
№ | 1 |
Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Роснефть-Уфимский научно-исследовательский проектный институт нефти» |
Краткое наименование | ООО «РН-УфаНИПИнефть» |
Адрес организации | 450103, Уфа, ул. Бехтерева, 3/1 |
Телефон организации | 8(347) 293-60-10 (доп. 25-01); 293-60-10 (доп. 25-36) |
Email организации | baikov@ufaipin.ru; Smolyanec@ufanipi.ru |
Сайт организации | |
Список основных публикаций
|
Дата размещения | 13 октября 2014г. |
Отзыв | Скачать PDF-документ |
№ | Название организации | Дата размещения | PDF - документ |
1 | ООО НПО "Нефтегазтехнология" | 13 октября 2014г. | Скачать |
2 | Альметьевский государственный нефтяной институт | 14 октября 2014г. | Скачать |
3 | Шлюмберже Лоджелко Инк. | 14 октября 2014г. | Скачать |
4 | ОАО "ТАНДЕМ" | 14 октября 2014г. | Скачать |
5 | ООО "Тюменский нефтяной научный центр" | 16 октября 2014г. | Скачать |
6 | Институт механики и машиностроения Казанского научного центра Российской академии наук | 16 октября 2014г. | Скачать |
7 | Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть" | 20 октября 2014г. | Скачать |
8 | Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ВолгоградНИПИморнефть" | 23 октября 2014г. | Скачать |
9 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | 28 октября 2014г. | Скачать |
№ | 1 |
Дата размещения | 7 ноября 2014г. |
Протокол заседания
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА: Диссертация Саттарова Р.З. является законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены новые научно обоснованные технические и технологические решения и разработки, имеющие существенное значение для развития нефтяной отрасли страны и соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842. На заседании 30.10.2014 г. диссертационный совет принял решение присудить Саттарову Р.З. ученую степень кандидата технических наук. При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности 25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (технические науки) защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 16 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени - 16, против присуждения учёной степени - нет, недействительных бюллетеней - нет. |